Below is our surplus inventory of gearboxes, motors, and industrial equipment. All items are in stock and ready for immediate shipment. To request a quote, please contact us and include the corresponding stock number with your inquiry.
Our surplus inventory includes many rare, hard-to-find, and discontinued gearboxes, motors, and drives—often salvaged from full factory buyouts where we preserved critical machinery before it was lost. This surplus machinery can be a lifesaver when equipment fails and the OEM no longer supports the model, or when long lead times threaten production.
B&D Industrial is the partner to help. As soon as a customer calls for one of these surplus units, we can move it into our gearbox shop for a complete inspection, perform any needed maintenance or repairs, and ship it quickly—helping you avoid costly downtime. With decades of experience and a deep inventory, we’re the partner you can count on to deliver the right gearbox solution, fast.
MAKE | MODEL # | DESCRIPTION | RATIO | STOCK # | CONDITION | PHOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Radicon | A0600 | 00040 | Used | Upon Request | ||
Falk | 2070F2 | Housing | 00357 | Good | Upon Request | |
Falk | 1070FT2B | Housing | 6.155 | 00361 | Used | Upon Request |
Falk | 80F2B | Housing | 00373 | Good | Upon Request | |
Falk | 2090F2 | Housing | 00376 | Good | Upon Request | |
Falk | 1090FC2A | Housing. No headplate | 00377 | Used | Upon Request | |
Falk | 100F2 | housing. No headplate | 00378 | Used | Upon Request | |
Falk | 100F2 | housing complete | 00389 | Used | Upon Request | |
Falk | 405A2-CS | HS gear set only with oil tray | 5.591 | 00412 | New | Upon Request |
Falk | 365A1-AS | 2.476 | 00414 | Used | Upon Request | |
Falk | 385A1-CS | 4.467 | 00416 | New | Upon Request | |
Falk | 405A1-CS | 3.25 | 00417 | New | Upon Request | |
Falk | M1150DB12AN | 3.593 | 00418 | New | Upon Request | |
Falk | M1150DB12AN | 3.593 | 00419 | New | Upon Request | |
Falk | 405A1-CS | Gear Set | 3.25 | 00420 | Gearset | Upon Request |
Falk | 2090Y1-L | 6.786 | 00421 | New | Upon Request | |
Falk | 2070Y1-L | 3.652 | 00423 | New | Upon Request | |
Falk | 2050YB2 | 10.01 | 00424 | New | Upon Request | |
Falk | 2070Y1-L | 3.652 | 00427 | New | Upon Request | |
Falk | 2090Y1-L | 5.643 | 00428 | Parts | Upon Request | |
Falk | 1090YF1-K | 7.696 | 00429 | New | Upon Request | |
Falk | 2050Y1-L | 2.227 | 00431 | New | Upon Request | |
Falk | 2070GHB1 | 4.071 | 00432 | Renew | Upon Request | |
Falk | 2100Y1 | 2.489 | 00437 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 425A2-AB | 6.212 | 00438 | Used | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | Housing | 00439 | New | Upon Request | |
Falk | 325A2-A | 9.657 | 00442 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | 11.2 | 00444 | New | Upon Request | |
Falk | 120YB2-A | 5.069 | 00446 | Used | Upon Request | |
Falk | 6DA | 17.91 | 00447 | Used | Upon Request | |
Falk | 2070GHB1 | 4.071 | 00450 | Used | Upon Request | |
Falk | M1150DHC2AN | 9.214 | 00454 | Used | Upon Request | |
Falk | 2070Y1-LB | 3.065 | 00455 | Used | Upon Request | |
Falk | 2040F2 | 16.83 | 00457 | New | Upon Request | |
Falk | 1040F2 | 14.07 | 00460 | New | Upon Request | |
Falk | 1040F2 | 11.2 | 00461 | New | Upon Request | |
Falk | 1040F2 | 9.301 | 00462 | New | Upon Request | |
Falk | 2040F2 | 4.929 | 00464 | New | Upon Request | |
Falk | 1040FZB3 | 7.608 | 00471 | Unused | Upon Request | |
Falk | 2050Y1-B | Reducer. See notes. | 7.538 | 00476 | Used | Upon Request |
Falk | 70FC2A | 25.18 | 00479 | Used | Upon Request | |
Falk | 4307J05C | 4.857 | 00480 | New | Upon Request | |
Flender | FMWH3-HH7-UACH-K20 | 71.39 | 00481 | New | Upon Request | |
Falk | 2090Y2-K | 21.51 | 00482 | Used | Upon Request | |
Falk | 2130Y2-B | 45.56 | 00483 | Gears | Upon Request | |
Falk | 10GHC | 6.106 | 00487 | Used | Upon Request | |
Falk | 2120YBXD3 | Good bores. No gears. LSS? | 107.1 | 00488 | Parts | Upon Request |
Falk | 1090YF1-A | 2.48 | 00489 | Gearset | Upon Request | |
Falk | 2070Y1-S | 1.098 | 00490 | Used | Upon Request | |
Falk | 2100Y3-C | 58.3 | 00495 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y2-B | 20.85 | 00497 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 1050F3 | New housing only | 158.9 | 00500 | New | Upon Request |
Hansen | SFN75B | 00505 | New | Upon Request | ||
Falk | 4415J05 | 5.077 | 00507 | New | Upon Request | |
Falk | 30F2 | Housing | 00508 | Used | Upon Request | |
Falk | 30F2M | Housing | 5.201 | 00508 | Housing | Upon Request |
Falk | 120YBX2A | bad gears. Bevel set??? | 30.98 | 00509 | Used | Upon Request |
Falk | 22HMX2A | 24.944 | 00511 | Used | Upon Request | |
Falk | 2207J25 | 24.99 | 00514 | Used | Upon Request | |
Dodge | TXT725 | 00515 | Used | Upon Request | ||
Lightnin | 93Q | 31.4 | 00517 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 74Q7.5 | 30.5 | 00518 | Used | Upon Request | |
Falk | 2080Y2-LD | Missing LS set | 32.11 | 00520 | Parts | Upon Request |
Dodge | DCR11 | 9.077 | 00523 | Parts | Upon Request | |
Eurodrive | PH011KF97DV160 | 408 | 00526 | New | Upon Request | |
Falk | 1700WU2A50 | 50.1 | 00528 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 79Q50 | 34.7 | 00529 | Unused | Upon Request | |
Falk | 4307J05 | 4.923 | 00530 | Housing | Upon Request | |
Falk | 4307J05C | 4.857 | 00531 | Used | Upon Request | |
Eurodrive | PH001KF77DT100LS4-BM | 1565 | 00532 | New | Upon Request | |
Falk | 2150Y2-B | 46.28 | 00535 | Used | Upon Request | |
Falk | 9GRX | 90.8 | 00538 | Bad gears | Upon Request | |
Eurodrive | PH031KF97DV160L4BM30HRTF | 649.6 | 00539 | New | Upon Request | |
Chemineer | 3HTD | Housing | 00541 | Used | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | 9.301 | 00545 | New | Upon Request | |
Falk | 1060FZ3A | may need rebuild | 46.59 | 00547 | Unused | Upon Request |
Falk | 1030F2 | Complete New | 2.223 | 00551 | New | Upon Request |
Falk | 2060FZ2A | 25.63 | 00553 | New | Upon Request | |
Falk | 1020FC2A | 2.658 | 00555 | New | Upon Request | |
Falk | 2060YB2 | 11.21 | 00557 | New | Upon Request | |
Falk | 305A1 | 5.071 | 00558 | New | Upon Request | |
Falk | 2080Y1-L | Housing Only | 4.588 | 00559 | Used | Upon Request |
Falk | 2100Y1-B | 3.189 | 00560 | Gear set | Upon Request | |
Falk | 2100Y1-LD | 2.206 | 00561 | Rebuild | Upon Request | |
Falk | 2110Y1-S | HS shaft special 3.25" dia | 5.13 | 00562 | Good | Upon Request |
Falk | 1040FZ2A | 9.301 | 00565 | New | Upon Request | |
Falk | 22HMX2A | 24.944 | 00567 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 71S-3 | Parts | 20.8 | 00569 | New | Upon Request |
Falk | 3C102AS | 1.5 | 00570 | Used | Upon Request | |
Falk | 3EZ3-06C1 | 32.29 | 00571 | Used | Upon Request | |
Falk | 7GHB | 1.905 | 00572 | Used | Upon Request | |
Falk | 50B0J3A | 00574 | Used | Upon Request | ||
Falk | 50B0J3A | 00576 | Used | Upon Request | ||
Philadelphia | 3809SPT0 | 129 | 00577 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 73Q | Housing | 31.4 | 00584 | Used | Upon Request |
H & S | 120D | 34.38 | 00590 | Used | Upon Request | |
Nuttall | S15 | 5.042 | 00591 | Used | Upon Request | |
Dodge | TXT725 | 00592 | Used | Upon Request | ||
Falk | 1207J24A | 23.38 | 00594 | Unused | Upon Request | |
General Electric | 42D | 5.03 | 00599 | Used | Upon Request | |
Falk | 3EZ2 | 4.102 | 00600 | Used | Upon Request | |
Hansen | JFA93B | 16.11 | 00602 | New | Upon Request | |
Foote Jones | 823SL | 20.9 | 00603 | Rebuilt | Upon Request | |
Foote Jones | 823SL | 7.59 | 00604 | Rebuilt | Upon Request | |
Hansen | JFN53B | 00605 | New | Upon Request | ||
Philadelphia | 9HS4 | 159 | 00606 | New | Upon Request | |
Philadelphia | 7HS4 | 106 | 00608 | Rebuilt | Upon Request | |
Dodge | TXM400 | 159.4 | 00609 | Used | Upon Request | |
Westinghouse | 256T500 | 40.1 | 00610 | Rebuilt | Upon Request | |
Hansen | RHD33-ANN | 44.043 | 00614 | Used | Upon Request | |
Falk | 70F2A | 9.119 | 00615 | Used | Upon Request | |
Lufkin | S105 | 2.75 | 00616 | Used | Upon Request | |
Falk | 120YB2-A | 5.069 | 00625 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y1 | Housing | 00626 | Upon Request | ||
Falk | 4GHB | 5.231 | 00627 | Used | Upon Request | |
Falk | 5GHC | 3.29 | 00628 | Used | Upon Request | |
Falk | 9GRA | bad gearing | 79.38 | 00631 | Bad gears | Upon Request |
Falk | 9GDA | Bearings were sent to Savannah | 62.63 | 00632 | Bad gears | Upon Request |
Falk | 130YB2A | 5.089 | 00636 | Used | Upon Request | |
Falk | 2130Y1 | 5.045 | 00637 | Used | Upon Request | |
Dodge | SCXT415 | 15.13 | 00638 | Used | Upon Request | |
Durali | B1813-180 | 255 | 00639 | New | Upon Request | |
Durali | B1611 | 221 | 00640 | New | Upon Request | |
Durali | B1711 | 121 | 00641 | New | Upon Request | |
Chemineer | 6HTD | 00645 | Used | Upon Request | ||
Falk | 4EZ2-06A9 | 25.03 | 00647 | Used | Upon Request | |
Falk | 1020FZ2A | no HS set. Good LS set, housing | 17.2 | 00648 | Used | Upon Request |
Falk | 60F2 | headplate only. good bores | 00653 | Used | Upon Request | |
Falk | 1040F2 | 20.12 | 00659 | Used | Upon Request | |
Dodge | DR1100A | 31.4 | 00660 | Used | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | 14.07 | 00661 | Used | Upon Request | |
Falk | 8C3-02A2 | No LS gear set | 25.27 | 00662 | Used | Upon Request |
Falk | 2EZ3-06C1 | good gears good housing | 31.93 | 00669 | Used | Upon Request |
Falk | 7EZ4-56A1 | 205.19 | 00674 | Used | Upon Request | |
Falk | 35C2-A2 | 11.28 | 00677 | Used | Upon Request | |
Falk | 7EZ2-26B5 | 11.45 | 00678 | Used | Upon Request | |
Falk | 65C2 | 21.58 | 00680 | New | Upon Request | |
Falk | 3EZ2-06C3 | 7.61 | 00681 | Used | Upon Request | |
Falk | 6EZ3 Gears | 32.36 | 00682 | Good | Upon Request | |
Falk | 6C2-22B9 | 25.84 | 00683 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 2167Y2-5S | 44.1 | 00686 | New | Upon Request | |
SM-CYCLO | H19390 | 187.1 | 00688 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 9HC | 7.913 | 00694 | Used | Upon Request | |
SM-CYCLO | H19390-SB | 187.1 | 00702 | Used | Upon Request | |
Falk | 60FC3A | Headplate, HS set, int set | 70.65 | 00703 | Used | Upon Request |
Falk | 1040FM2AS | 4.12 | 00707 | Used | Upon Request | |
Nuttall | S7F | 3.38 | 00714 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | D18D | 73.96 | 00715 | New | Upon Request | |
Philadelphia | 9HP1 | 1.133 | 00716 | New | Upon Request | |
Nuttall | S15 | 5.042 | 00721 | Used | Upon Request | |
Falk | 1090YF1A | GEARS | 3.348 | 00735 | Gearset | Upon Request |
Falk | 08UCBN4A250A1B | 261.7 | 00743 | New | Upon Request | |
Falk | 08UCBN4A250A1B | 261.7 | 00744 | New | Upon Request | |
Falk | 2100Y1-S | 1.29 | 00746 | Gearset | Upon Request | |
Westinghouse | 5HRCD610F | 14 | 00748 | Rebuilt | Upon Request | |
Lufkin | S105B | 1.32 | 00750 | New | Upon Request | |
Falk | 60BU1A | 60 | 00752 | New | Upon Request | |
Falk | 1000WJW25 | 300 | 00754 | New | Upon Request | |
Falk | 2207J14 | 14.47 | 00755 | New | Upon Request | |
Winsmith | 10CBD | 150 | 00760 | New | Upon Request | |
Philadelphia | 9HS4 | 159.1 | 00761 | New | Upon Request | |
Dodge | DCR3 | 5.081 | 00763 | New | Upon Request | |
Falk | 3EZ3-066 | 38.55 | 00764 | New | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | 11.2 | 00765 | New | Upon Request | |
Falk | 1040FZ2A | 11.2 | 00766 | New | Upon Request | |
Falk | 3EZ3 | 32.29 | 00767 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 7EZ4-56A1 | 205.19 | 00768 | Used | Upon Request | |
Dodge | TXT725 | 24.59 | 00772 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 3EZ2-06C | 11.28 | 00774 | Rebuilt | Upon Request | |
Santasalo | 2CD170E | 11.18 | 00777 | Used | Upon Request | |
Falk | 4315J14C | 13.91 | 00779 | Rebuilt | Upon Request | |
Hansen | JFN53B | 19.2 | 00780 | New | Upon Request | |
Hansen | JFN63B | 200 | 00782 | New | Upon Request | |
Falk | 7EZ4 | No LS gear set. Bad HS 1st int | 205.19 | 00783 | Rebuilt | Upon Request |
Eurodrive | SA52TDT80N4 | 34.51 | 00784 | New | Upon Request | |
Falk | 60FZ3 | 88.28 | 00785 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 1020FZ2A | 14.23 | 00791 | Used | Upon Request | |
Falk | 1030FC3A | 86.22 | 00792 | Used | Upon Request | |
Falk | 1020FZ2A | 11.5 | 00793 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 76Q | 83.9 | 00794 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 2080Y1-LR | 3.318 | 00798 | Rebuilt | Upon Request | |
Dresser | 050 | 5.1 | 00799 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 7GHB | 1.905 | 00800 | Rebuilt | Upon Request | |
Philadelphia | 3512UBHCT | 11.4 | 00801 | Rebuilt | Upon Request | |
Link-Belt | MWD175 | 300 | 00802 | New | Upon Request | |
Eurodrive | R77DT90L4 | 36.83 | 00803 | New | Upon Request | |
Cone Drive | SHV40A02Z7A | 10 | 00807 | New | Upon Request | |
Eurodrive | K107R77DT100L4 | 196 | 00808 | New | Upon Request | |
Hansen | RSG11-BN | 3.55 | 00851 | New | Upon Request | |
Falk | 9GRB-1 | 55.47 | 00852 | Rebuilt | Upon Request | |
Hansen | QVRC2-CUM-14 | 00853 | Used | Upon Request | ||
Morse | 80RW1-LR | 10.1 | 00854 | New | Upon Request | |
Falk | 10UBQN3A281F | 29.24 | 00855 | New | Upon Request | |
Falk | 2060Y1-L | 6.077 | 00856 | New | Upon Request | |
Marley | 32.1T | 88/25 T | 8.72 | 00858 | Parts | Upon Request |
Marley | 32.2T | nbad bevel set | 8.8 | 00859 | Used | Upon Request |
Falk | 7GHB | 1.905 | 00860 | Used | Upon Request | |
Falk | 2080Y3-A | 192.1 | 00861 | Used | Upon Request | |
Falk | 2110Y1-L | 2.237 | 00863 | New | Upon Request | |
Lightnin | 75Q5 | 103.4 | 00864 | Parts | Upon Request | |
Falk | 2110Y1-L | 7.786 | 00865 | Housing | Upon Request | |
Link-Belt | WV1200 | 00866 | Rebuilt | Upon Request | ||
Falk | 2050Y2-L | 9.179 | 00868 | Used | Upon Request | |
Falk | 2090Y1-B | 5.133 | 00870 | Parts | Upon Request | |
Hansen | RHD33 | 45.1 | 00873 | Used | Upon Request | |
Falk | 7GHC | 3.906 | 00874 | Used | Upon Request | |
Falk | 8GDB | 00875 | Used | Upon Request | ||
Falk | 2070Y1-K | 3.065 | 00878 | Used | Upon Request | |
Falk | 2070Y1 | 4.579 | 00879 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y2 | 37.86 | 00880 | Used | Upon Request | |
Falk | 2090Y1 | 6.158 | 00881 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y2 | 37.86 | 00882 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y2-L | 11.5 | 00883 | Housing | Upon Request | |
Falk | 2060Y2-L | 15.39 | 00884 | Used | Upon Request | |
Falk | 2100Y1 | Gear Set | 7.467 | 00886 | Gears | Upon Request |
Falk | 2090Y1-L | 6.786 | 00888 | New | Upon Request | |
Falk | 2060Y2-LD | 12.25 | 00891 | Parts | Upon Request | |
Farrel | SR2212 | 7.1511 | 00892 | Used | Upon Request | |
Falk | 7-1/2 GHC | broke foot | 9.25 | 00893 | Used | Upon Request |
Falk | 1110YF1 | 5.542 | 00894 | Used | Upon Request | |
Browning | 5009HP1 | 3.35 | 00895 | Used | Upon Request | |
Falk | 1110YF1 | 5.542 | 00897 | Used | Upon Request | |
Falk | 8GDB | 15.28 | 00900 | Used | Upon Request | |
Falk | 1110YF1 | 5.542 | 00901 | Used | Upon Request | |
Nuttall | T12H | 56.61 | 00903 | Used | Upon Request | |
Falk | 109Y1-S | 3.079 | 00904 | Used | Upon Request | |
Falk | 109Y1-S | 3.079 | 00905 | Used | Upon Request | |
Falk | 365AH1-S | 3.056 | 00906 | Used | Upon Request | |
Dodge | TXT725 | 00908 | Used | Upon Request | ||
Falk | 2050Y1-LS | 2.027 | 00909 | New | Upon Request | |
Falk | 2050F2A | LR Housing | 00911 | New | Upon Request | |
Dodge | TDT725 | 00914 | Rebuilt | Upon Request | ||
Falk | 2100YB2-A | 22.27 | 00919 | Used | Upon Request | |
Santasalo | 5PKC280 | shafts have pitting | 273.73 | 00921 | Used | Upon Request |
Falk | 2100Y2A | Good bores. Good housing | 00922 | Used | Upon Request | |
Falk | 4EZ2 | 3.332 | 00923 | Used | Upon Request | |
Falk | 2090Y1-B | 6.786 | 00925 | Used | Upon Request | |
Falk | 2100Y1 | 6.786 | 00925 | Used | Upon Request | |
Lightnin | 881Q150CMX | no LS set. Two pallets of parts | 21.2 | 00930 | New | Upon Request |
Lightnin | 76Q25 | 25.1 | 00931 | New | Upon Request | |
Lightnin | 74Q7.5 | 31.1 | 00933 | Used | Upon Request | |
Falk | 4EBZ3 | 20.38 | 00937 | Used | Upon Request | |
Falk | 4EZ2-10A | 3.332 | 00938 | Used | Upon Request | |
Roots | RAS60-AVM | Blower | 00941 | Rebuilt | Upon Request | |
Falk | 130Y1-S | 3.59 | 00942 | Used | Upon Request | |
Falk | 80F2B | 11.55 | 00943 | Used | Upon Request | |
Falk | 75C2 | 9.49 | 00947 | Used | Upon Request | |
Falk | 60F2 | Housing only | 00949 | Used | Upon Request | |
Falk | 07UWBQ02AB212A1B | 208.6:1 | 00952 | New | Upon Request | |
Chemineer | 2HTD-3 | 21.1 | 00953 | Used | Upon Request | |
Falk | 1050FZ2A | 16.62 | 00955 | Used | Upon Request | |
Falk | 2040F3A | 69.99 | 00957 | Used | Upon Request | |
Falk | 70FZ3A | 161 | 00959 | Used | Upon Request | |
Falk | 100FC2A | Emergency use only. Parts | 4.977 | 00962 | Used | Upon Request |
Falk | 1040FM2A | 9.301 | 00964 | Used | Upon Request | |
Falk | 20FZB3 | 31.21 | 00965 | Used | Upon Request | |
Falk | 1090F3 | 45.75 | 00970 | Used | Upon Request | |
Falk | 2110YB3A | int set and housing only | 48.05 | 00971 | Used | Upon Request |
Westinghouse | 215B32D | 11.39 | 00973 | Used | Upon Request | |
Falk | 700MDXD3 | parts, no bevel set, bad HS pin | 83.92 | 00978 | Used | Upon Request |
Falk | 5HB | 1.89 | 00979 | Used | Upon Request | |
Falk | 6.3X2.52B25 | 11.47 | 00980 | Used | Upon Request | |
Falk | 6.3X2.52B25 | 11.47 | 00981 | Used | Upon Request | |
Falk | 1050FC2A | good LS set, good HS gear | 25.22 | 00982 | Used | Upon Request |
Nuttall | 43D | 6.2 | 00987 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | FD1 | 17.1 | 00989 | Used | Upon Request | |
Falk | 60FC2A | 26.03 | 00992 | Parts | Upon Request | |
Nuttall | T12L | 38.174 | 00997 | Used | Upon Request | |
Westinghouse | S12E | 7.636 | 00998 | Used | Upon Request | |
Nuttall | S15F | 5.0147 | 00999 | Used | Upon Request | |
Nuttall | S15F | 5.0147 | 01000 | Used | Upon Request | |
American Standard | Gyrol126 | 01001 | Used | Upon Request | ||
Foote Bro.'s | 7T | 4.1 | 01002 | Used | Upon Request | |
Nuttall | S9F | 4.04 | 01003 | Used | Upon Request | |
Jones | 180DHA | 28.8 | 01004 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | FDB2-75 | 11.4 | 01007 | Used | Upon Request | |
Radicon | AV12-RY | shafts have pitting | 20.1 | 01008 | Used | Upon Request |
Rotex | 522 | crack in top has been braised | 01009 | Used | Upon Request | |
Philadelphia | 3213T | 17.51 | 01010 | Used | Upon Request | |
Dodge | 188D | 170.44 | 01011 | Used | Upon Request | |
Cone Drive | CD4/8 | 300.1 | 01012 | Used | Upon Request | |
Nuttall | D11C | 11.612 | 01015 | Gears | Upon Request | |
Falk | 7GHB | 1.905 | 01017 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | EDI | 9.5 | 01021 | Used | Upon Request | |
Hansen | RSG11-BN | 3.21 | 01025 | Used | Upon Request | |
Falk | 2100GHB1-A | 4.071 | 01027 | Housing | Upon Request | |
Westinghouse | S11F | gears only | 4.16 | 01028 | Gears | Upon Request |
Jones | 180DHA | 20.1 | 01029 | Used | Upon Request | |
Falk | 7GDA | 11.46 | 01031 | Used | Upon Request | |
Falk | 2060Y1-A | 5.056 | 01032 | Used | Upon Request | |
Falk | 2070Y1-L | 7.467 | 01033 | Parts | Upon Request | |
Falk | 2060Y3 | 01034 | Used | Upon Request | ||
Falk | 10GHC | 8.1 | 01035 | Used | Upon Request | |
Falk | 10GHC | 8.1 | 01036 | Used | Upon Request | |
Falk | 9GRA | bad gearing | 79.38 | 01037 | Bad gears | Upon Request |
Falk | 1040FM2AS | 4.12 | 01042 | Good | Upon Request | |
Falk | 7E2-06A7 | 17.26 | 01043 | Used | Upon Request | |
American Standard | Gyrol126 | 01045 | Used | Upon Request | ||
Link-Belt | GDBL72 | 17.1 | 01047 | Used | Upon Request | |
General Electric | 7GM269FU5DP84 | 14.06 | 01048 | Used | Upon Request | |
Falk | 2090GHB1 | Housing | 5.059 | 01049 | Housing | Upon Request |
Smbier Vriation | ??? | 2.8 | 01049 | Used | Upon Request | |
American Standard | Gyrol198 | 01050 | Used | Upon Request | ||
Link-Belt | ETB | 72 | 01050 | Used | Upon Request | |
Dodge | 188D | 170.44 | 01052 | Used | Upon Request | |
Falk | 40FCB3A | 17.03 | 01052 | Used | Upon Request | |
Dodge | DR1100A | 31.4 | 01053 | Used | Upon Request | |
Falk | 2090GHB1-K | 5.059 | 01054 | Used | Upon Request | |
Westinghouse | 256B75D | bad LS gear | 31.4 | 01055 | Used | Upon Request |
Winsmith | 61H | 70.5 | 01056 | Used | Upon Request | |
Falk | 60FZ3A | 108 | 01057 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | GDB1 | 72.1 | 01057 | Used | Upon Request | |
Falk | 6DB | 9 | 01058 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | GDB | Bad LSG, LSP?, Good HS set | 20.9 | 01058 | Used | Upon Request |
Falk | 2040F2 | 16.83 | 01059 | Used | Upon Request | |
Winsmith | 8DBI | 110 | 01059 | Used | Upon Request | |
Delroyd | E70 | 29 | 01060 | Used | Upon Request | |
Falk | 2040F2 | 16.83 | 01060 | Used | Upon Request | |
Falk | 130YB2A | 5.089 | 01061 | Used | Upon Request | |
Falk | 3507JR25 | 25.32 | 01062 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | HTB | 238.1 | 01063 | Used | Upon Request | |
Westinghouse | 4HPCD6 | 13.95 | 01063 | Used | Upon Request | |
Foote Jones | 733YSL | 38.4 | 01064 | Used | Upon Request | |
Philadelphia | 3809SPTO | Good bores. Good Int. Bad HS LS | 129 | 01065 | Used | Upon Request |
Chemineer | 3HTD5 | 01066 | Used | Upon Request | ||
Lightnin | 431RELB-15.1 | 58.3 | 01067 | Used | Upon Request | |
Winsmith | 51H | 198.1 | 01067 | Used | Upon Request | |
SM-CYCLO | 3180XD | 43.1 | 01068 | Used | Upon Request | |
Foote Jones | 7407H24 | 01071 | Used | Upon Request | ||
Foote Jones | 407H26 | 01073 | Used | Upon Request | ||
Falk | 4107J25 | 25.81 | 01074 | New | Upon Request | |
Falk | 1215J14A | 13.76 | 01075 | Used | Upon Request | |
Falk | 207JF4G | 4.17 | 01076 | Used | Upon Request | |
Viking Pump | 3551-009-421GR | 01077 | New | Upon Request | ||
Falk | 1215J14A | 13.76 | 01079 | Used | Upon Request | |
Foote Jones | 7407H25 | 01080 | Used | Upon Request | ||
Foote Jones | 7407H25 | 01081 | Used | Upon Request | ||
Foote Bro.'s | 315H26 | 01082 | Used | Upon Request | ||
Marley | 20T | 3.27 | 01085 | Used | Upon Request | |
Falk | 2203J25 | 25.27 | 01086 | Used | Upon Request | |
Dodge | T18 | 5.5 | 01087 | Used | Upon Request | |
D.O. James | 6DWV | 01088 | Used | Upon Request | ||
Dodge | TD425 | 24.64 | 01089 | Used | Upon Request | |
Foote Bro.'s | 315H14 | 01090 | Used | Upon Request | ||
Dodge | TXT7 | 01093 | Used | Upon Request | ||
Falk | 3407J05 | 5.133 | 01094 | Used | Upon Request | |
Falk | 1215JSC24A | 22.92 | 01097 | Used | Upon Request | |
Falk | 1207JSC09 | 9 | 01098 | Upon Request | ||
Falk | 115JSC049 | 4.16 | 01099 | Used | Upon Request | |
Falk | 207JSC09G | 01100 | Used | Upon Request | ||
Falk | 1207JSC14A | 13.72 | 01101 | Upon Request | ||
Falk | 215J24C | 23.35 | 01102 | Used | Upon Request | |
Falk | 1307J24A | 23.79 | 01103 | Used | Upon Request | |
Falk | 215J14C | 13.87 | 01104 | Used | Upon Request | |
Falk | 215J24C | 23.35 | 01105 | Used | Upon Request | |
Crofts Eng. | 320 | 20.1 | 01106 | Used | Upon Request | |
Link-Belt | H5-50 | Chain 6-28 | 4.1 | 01108 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H5-50 | Chain 6-28 | 4.1 | 01112 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H5-50 | Chain 6-28 | 4.1 | 01113 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H5-50 | Chain 6-28 | 4.1 | 01114 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H5-50 | Chain 6-28 | 4.1 | 01115 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H5-50 | complete | 4 | 01116 | Used | Upon Request |
Link-Belt | H6-58 | 4.1 | 01118 | Used | Upon Request | |
Dodge | TDT7 | 01123 | Used | Upon Request | ||
Falk | 120FZ3A | hs and int good | 46.46 | 01125 | Used | Upon Request |
Falk | 700MDXD2 | housing | housing | 01126 | Used | Upon Request |
Falk | 2040F3A | 82.37 | 01128 | Used | Upon Request | |
Falk | 40B01A | 9.667 | 01129 | Used | Upon Request | |
Falk | 5GHC | 3.29 | 01130 | Used | Upon Request | |
Falk | 2070GHB1 | 5.083 | 01132 | Used | Upon Request | |
Falk | 1030F2 | bad LS shaft | 11.54 | 01135 | Used | Upon Request |
Falk | 203J25 | 26.15 | 01138 | Used | Upon Request | |
Dodge | TD6 | 01140 | Used | Upon Request | ||
Falk | 4207J25A | 24.99 | 01142 | Used | Upon Request | |
Western | Cooling Tower Drive | 01143 | Used | Upon Request | ||
Falk | 6DX | 01144 | Used | Upon Request | ||
Morse | 500VXR-LD | 200 | 01145 | Used | Upon Request | |
Sterling | 10NF | 38.44 | 01147 | Used | Upon Request | |
Reliance | B233 | 57.1 | 01148 | Used | Upon Request | |
Amarillo | 175 | 7.5 | 01150 | Used | Upon Request | |
Winsmith | 8DBI | 110 | 01151 | Used | Upon Request | |
Winsmith | 8DBI | 110 | 01152 | Used | Upon Request | |
Rexnord | Mercury | 54.45 | 01153 | Used | Upon Request | |
Falk | 1125YF1-A | 3.792 | 01156 | Gears | Upon Request | |
Falk | 700W0W4A | 1000 | 01158 | Used | Upon Request | |
Hansen | JKN53C20 | 01159 | Used | Upon Request | ||
Westinghouse | 43DR | 11.33 | 01160 | Used | Upon Request | |
Falk | 600WUH | 10 | 01161 | Used | Upon Request | |
Westinghouse | 76D | Housing only. LS bores bad | 01163 | Used | Upon Request | |
Radicon | AA1250 | 7.5 | 01166 | Used | Upon Request | |
